苏州开平板-中厚板-市场价格行情
日期:2020-11-24 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:2472 频道:板材 标签:苏州开平板-中厚板-市场价格行情
摘要:
苏州开平板-中厚板最新价格行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 普中板 6 ...
5月10日苏州热轧板卷最新价格行情(更新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 6990 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 6890 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 6810 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 6780 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 6770 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 6760 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 6760 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 6740 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 6720 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 6720 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 6720 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 6720 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 | 6700 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 7190 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 7170 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 7130 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 6980 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 6970 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 6930 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 6920 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 6770 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 6750 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 6760 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 6750 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 6730 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 6730 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 6740 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6720 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6680 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 6680 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 6680 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6690 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 6690 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 6670 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6670 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 6630 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 6620 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 6610 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 6620 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 6610 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 6620 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6600 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 6600 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 6590 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 6580 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6600 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 6600 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 6590 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 6580 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6600 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 6600 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 6590 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 6580 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6830 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 6830 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6850 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 6850 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6820 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 6830 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6910 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 6910 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 6900 | 涨370 | ||
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 6830 | 涨370 |

评论
相关分类
