苏州镀锌板-卷-市场价格行情
日期:2020-11-24 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:3078 频道:板材 标签:苏州镀锌板-卷-市场价格行情
摘要:
11月24日苏州镀锌板卷最新价格行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 ...
5月10日苏州镀锌板卷最新价格行情(更新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7760 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7640 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7530 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7500 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7390 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7390 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 7530 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7760 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7640 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7520 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7500 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7390 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7390 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7360 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7510 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7290 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7290 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 7290 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7750 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7640 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7470 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7370 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7300 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7270 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7270 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7270 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7270 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7240 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 7160 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 7160 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7680 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7460 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7360 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7310 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7310 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 7320 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7770 | 涨420 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7590 | 涨420 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7420 | 涨420 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7300 | 涨420 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 7300 | 涨420 | 无花;80g/平米;环保; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 8490 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 8190 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7990 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7940 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7940 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7890 | 涨420 | 无花;100g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7890 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7920 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7750 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7530 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7410 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 7410 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 8470 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 8170 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 8020 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7930 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 7930 | 涨420 | 无花;80g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7670 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7360 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 7260 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 7650 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 7500 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 7350 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 7280 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 7280 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 7210 | 涨420 | 无花;80g/平米; | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 7270 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 7120 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 7070 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 7070 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 7070 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 7260 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 7220 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 7220 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 7190 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 7060 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 7010 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 7010 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 7010 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 7210 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 7160 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 7160 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 7160 | 涨420 | 有花;275g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民营工厂 | 7590 | 涨420 | 有花;50g/平米 | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 7280 | 涨420 | 有花;60g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 7230 | 涨420 | 有花;60g/平米; | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 7230 | 涨420 | 有花;60g/平米; |

评论
相关分类
