螺纹钢
日期:2015-11-7 发布:苏州钢材网 来源:配送部 访问:5345 频道:建材 标签:苏州螺纹钢-市场价格行情
摘要:
产品标题:抗震螺纹钢、螺纹钢
所属分类:建材
产品规格:φ10 φ12 φ14 φ16 φ18 φ20 φ22 φ25 φ28 φ32 φ36 φ40
应用范围:工地、工厂、装修、装饰
产品材质: HRB400 HRB400E HRB500E
配送热线:130-733-98111






|
热轧带肋钢筋(螺纹钢)规格理论重量表大全/每米
|
|||
|
型号d0
(毫米)
|
内径d
(毫米)
|
外径d1
(毫米)
|
理论重量
(公斤/米)
|
| 6 | 5.75 | 6.75 | 0.222 |
| 7 | 6.75 | 7.75 | 0.302 |
| 8 | 7.5 | 9.0 | 0.395 |
| 9 | 8.5 | 10.0 | 0.499 |
| 10 | 9.3 | 11.3 | 0.617 |
| 12 | 11 | 13.0 | 0.888 |
| 14 | 13 | 15.5 | 1.21 |
| 16 | 15 | 17.5 | 1.58 |
| 18 | 17 | 20.0 | 2.0 |
| 20 | 19 | 22.0 | 2.47 |
| 22 | 21 | 24.0 | 2.98 |
| 25 | 24 | 27.0 | 3.856 |
| 28 | 26.5 | 30.5 | 4.84 |
| 32 | 30.5 | 34.5 | 6.31 |
| 36 | 34.5 | 39.5 | 7.99 |
| 40 | 38.5 | 43.5 | 9.87 |

