免费帮您找货-请联系客服! 
当前位置:首页 > 综合资讯 > 行情分析

2022年6月14日上海镀锌板卷价格最新行情

日期:2022-6-14 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1129 频道:行情分析 标签:

摘要:

2022年6月14日上海镀锌板卷价格最新行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 ...

2022年6月14日上海镀锌板卷价格最新行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 6270 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢 6150 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 6040 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 6010 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 5900 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 5900 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5880 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢 5880 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢 5880 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢 6040 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6270 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6150 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6030 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6010 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5900 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5900 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5880 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5880 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5880 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5870 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 6020 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5880 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 6270 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 6160 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5990 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5890 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5820 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5790 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5820 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5790 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5790 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5760 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 5800 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本钢 6220 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本钢 6000 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 5900 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢 5850 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本钢 5850 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 5800 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 5820 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5860 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5800 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5800 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 6460 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 6280 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 6110 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 5990 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 5990 -10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 7180 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢 6880 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢 6680 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 6630 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢 6630 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6580 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 6580 -10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6500 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6330 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6120 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5990 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5990 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6670 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6370 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6220 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6130 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 6130 -10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 邯宝 6210 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 邯宝 5900 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 邯宝 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 邯宝 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 邯宝 5820 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 邯宝 5800 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 6190 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 6040 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5890 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5820 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5820 -30 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 5770 -30 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日钢 5750 -30 无花; ;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C SGH340 河钢承钢 5670 -30 无花;120g/平米
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢承钢 5670 -30 无花;120g/平米
镀锌板卷 0.6*1000*C DX51D+Z275 鞍钢 7230 -20 有花;275g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 6130 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 6030 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5930 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5930 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5930 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 6170 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 6080 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 6080 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 6050 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 5970 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 5850 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 5870 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 5870 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 6070 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 6020 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 6020 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 6020 -20 有花;275g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z80 本钢 5720 -30 有花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 张家港万达 5910 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 张家港万达 5720 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 无锡中彩 5830 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 无锡中彩 5640 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江协和 5780 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江协和 5600 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江联鑫 5780 -30 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江联鑫 5600 -30 有花;40g/平米

评论

<<>>共0页0条 20条/页

服务热线:

130-733-98111

微信同号