免费帮您找货-请联系客服! 
当前位置:首页 > 综合资讯 > 行情分析

2022年6月14日上海热轧板卷价格最新行情

日期:2022-6-14 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:846 频道:行情分析 标签:

摘要:

2022年6月14日上海热轧板卷价格最新行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 ...

2022年6月14日上海热轧板卷价格最新行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 5250 -10
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 5230 -10
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 5190 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 5030 -10
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 5020 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4980 -10
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4970 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4920 -10
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4910 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4920 -10
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4910 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4910 -10
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照 4910 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 4920 -10
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 4910
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢 4910
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 4890
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 本钢 4890
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 4890
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 4890
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 4900
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 本钢 4900
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 通钢 4900
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 4900
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照 4860
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 4860
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 本钢 4860
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 通钢 4860
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照 4810 -10
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 通钢 4810 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 4810 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢 4800 -10
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 安丰 4790 -10
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照 4800 -10
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 4790 -10
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照 4790 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4790 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 4790 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 本钢 4790 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 4790 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢 4770 -10
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 安丰 4770 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 4790 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 4790 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 本钢 4790 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 4790 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢 4770 -10
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 安丰 4770 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢 4790 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 4790 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 4790 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 4790 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 4770 -10
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 安丰 4770 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 4880 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢 4880 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 本钢 4880 -10
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 日照 4880 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 4890 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢 4890 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 本钢 4890 -10
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 日照 4890 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢 4870 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢 4880 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 本钢 4870 -10
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 4880 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢 4940 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢 4920 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 本钢 4920 -10
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 马钢 4920 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 4910 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢 4890 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 本钢 4910 -10
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 马钢 4890 -10

评论

<<>>共0页0条 20条/页

服务热线:

130-733-98111

微信同号