免费帮您找货-请联系客服! 
当前位置:首页 > 综合资讯 > 行情分析

2022年4月25日南京无缝管价格最新行情

日期:2022-4-26 发布:苏州钢材网 来源:钢铁侠 访问:1117 频道:行情分析 标签:

摘要:

4月25日南京无缝管价格最新行情仅供参考 品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格 涨跌 备注 ...

4月25日南京无缝管价格最新行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格 涨跌 备注
流体管 Φ25*2.5 20#(GB/T8163-2018) 无锡兴亚 冷拔 7750
流体管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 山东九阳 热轧 7000
流体管 Φ27*3 20#(GB/T8163-2018) 山东九阳 热轧 6900
流体管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 无锡兴亚 冷拔 7350
流体管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 山东九阳 热轧 6800
流体管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 中宝管业 热轧 6450
流体管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 6750
流体管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东九阳 热轧 6550
流体管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 山东九阳 热轧 6500
流体管 Φ48*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中宝管业 热轧 6570
流体管 Φ48*4 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 6700
流体管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 中宝管业 热轧 6450
流体管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 山东九阳 热轧 6450
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 6650
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 6600
流体管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中宝管业 热轧 6520
流体管 Φ60*4 20#(GB/T8163-2018) 中宝管业 热轧 6450
流体管 Φ60*4 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 热轧 6450
流体管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 中宝管业 热轧 6370
流体管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 6380
流体管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 热轧 6300
流体管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 6350
流体管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 热轧 6250
流体管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 6350
流体管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 热轧 6250
流体管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 安徽天大 热轧 6400
流体管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 6350
流体管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 热轧 6250
流体管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 安徽天大 热轧 6400
流体管 Φ273*7 20#(GB/T8163-2018) 新冶特钢 热轧 6450
流体管 Φ273*7 20#(GB/T8163-2018) 烟台鲁宝 热轧 6400
流体管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 新冶特钢 热轧 6650
流体管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 6500
流体管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 烟台鲁宝 热轧 6480
流体管 Φ377*9 20#(GB/T8163-2018) 新冶特钢 热轧 6680
流体管 Φ377*9 20#(GB/T8163-2018) 烟台鲁宝 热轧 6680
流体管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 烟台鲁宝 热轧 6760
流体管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 6760

评论

<<>>共0页0条 20条/页

服务热线:

130-733-98111

微信同号